PRODUCT CLASSIFICATION
sekonic世光--液體研究開(kāi)發(fā)用粘度計(jì)VM-10A系列
近期我司新推出sekonic世光--液體研究開(kāi)發(fā)用粘度計(jì)VM-10A系列
sekonic液體研究開(kāi)發(fā)用粘度計(jì)VM-10A系列
這是通用的粘度計(jì)。將檢測(cè)終端浸入液體中即可輕松進(jìn)行測(cè)量。
它可以測(cè)量大約 3 至 5 毫升的少量液體,并且可以在任何容器中使用。
清潔非常簡(jiǎn)單,只需擦拭檢測(cè)終端即可。
數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件也作為標(biāo)準(zhǔn)配備,因此您可以通過(guò)將其連接到 PC 來(lái)記錄和保存數(shù)據(jù)。
模型 | VM-10A | ||
---|---|---|---|
測(cè)量方法 | 振動(dòng)類(lèi)型 | ||
粘度測(cè)量范圍 | L | 0.40~1,000mPa.s | |
中號(hào) | 10~5,000mPa.s | ||
M.H. | 0.50~30.0帕·秒 | ||
H | 10~500帕·秒 | ||
粘度精度 | 測(cè)量值的±5%*1 | ||
粘度重復(fù)性 | 測(cè)量值的±2%*1 | ||
溫度測(cè)量范圍 | 沒(méi)有溫度計(jì)。 | ||
校準(zhǔn)方法 | 使用粘度計(jì)校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行比較校準(zhǔn)(JIS Z 8809-2011) | ||
顯示粘度 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點(diǎn)) | ||
設(shè)備使用環(huán)境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外無(wú)凝露) | ||
模擬輸出 | 無(wú)模擬輸出 | ||
數(shù)字輸出 | RS-232C接口輸出 | ||
電源適配器 | 輸出 DC9V 2600mA 輸入 AC100~240V 50/60Hz 0.6A | ||
外部尺寸和質(zhì)量 | 探測(cè) | PR-10 | 36×220×170[mm] 約0.6kg |
控制器 | 虛擬機(jī)-10 | W110×H190×D230[mm] 約1.2kg | |
配件 | 連接電纜 | ||
專(zhuān)用展臺(tái) | |||
僅交流適配器 | |||
手提箱 | |||
操作說(shuō)明 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml