PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
可大范圍測(cè)量的超聲波密度計(jì)UAM-4 MK3的設(shè)備技術(shù)分析
關(guān)于透射電子顯微鏡支撐膜的制作----什么是支撐膜?
產(chǎn)品中心/ products
現(xiàn)貨??!德國(guó)OPTRIS 工業(yè)紅外 2M 高溫計(jì) CSmicro 2MH池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
聯(lián)系電話:0755-22220216
現(xiàn)貨?。〉聡?guó)OPTRIS 工業(yè)紅外 2M 高溫計(jì) CSmicro 2MH
現(xiàn)貨?。〉聡?guó)OPTRIS 工業(yè)紅外 2M 高溫計(jì) CSmicro 2MH
模型 | CSmicro 2ML | CSmicro 2MH |
探測(cè)器 | ||
探測(cè)器 | 砷化鎵銦 | |
測(cè)量原理 | 單色 | |
光譜范圍 | 1.6 微米 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8 ms(mV 輸出) 20ms(mA 輸出) | |
接觸時(shí)間 | 8 ms(mV 輸出) 20ms(mA 輸出) | |
采樣頻率 | 125赫茲 | |
可更換傳感頭 | 不適用 |
光學(xué)的 | ||
距離與光點(diǎn)之比 (D:S) | 40:1 | 75:1 |
光斑尺寸(SF 光學(xué)元件) | 1600毫米處為40毫米 | 1200毫米處為16毫米 |
其他光學(xué)元件(FF/CF 光學(xué)元件/附加 CF 鏡頭) | CF:110 毫米處為 2.7 毫米 | CF:距離 110 毫米時(shí)為 1.5 毫米 |
重點(diǎn) | 固定的 |
目擊 | ||
激光瞄準(zhǔn) | 沒(méi)有任何 | |
視頻目擊 | 沒(méi)有任何 |
測(cè)量 | ||
物體測(cè)量范圍 | 250 … 800 攝氏度 | 385 … 1600 攝氏度 |
準(zhǔn)確性 | ±(讀數(shù)的 0.3% +2 °C)**2)**3) | |
重復(fù)性 | ±(讀數(shù)的 0.1% +1 °C)**2 **3) | |
溫度系數(shù) | ± 0.05 K/K 或 ± 0.05 % / K **3) | |
熱靈敏度 (NETD) | 40毫開(kāi)爾文 | 50毫開(kāi)爾文 |
預(yù)熱時(shí)間 | 10分鐘 | |
發(fā)射率/透射率/反射率 | 0.100 – 1.100 | |
坡 | 不適用 |
接口 | ||
界面 | 可選:通過(guò) optris CS 套件的 USB 編程接口 | |
支持的協(xié)議 | 可選:USB 2.0 | |
兼容軟件 | CompactConnect、IRmobile |
模擬輸入/輸出 | ||
直接輸出/輸入 | 0-10V;0-5V;0-1 V;或4-20 mA | |
輸出阻抗 | 不適用 | |
電纜長(zhǎng)度 | 0.5 + 0.5 米 / 最長(zhǎng) 9 米 |
信號(hào)處理 | ||
配置 | 通過(guò) optris CS 套件和 CompactConnect 或 IRmobile | |
手術(shù) | 自主獨(dú)立 | |
功能 | 平均值、峰值保持、谷值保持、帶閾值和 滯后的高級(jí)峰值保持、觸發(fā)信號(hào)輸出、觸發(fā)峰值保持功能(可通過(guò) 軟件調(diào)節(jié)) |
一般的 | ||
尺寸 | ?12毫米 x 35毫米,M12x1 | |
外殼材料 | 不銹鋼 | |
重量 | 42克 | |
原產(chǎn)地 | 德國(guó) |
環(huán)境與認(rèn)證 | ||
工作溫度范圍 | 傳感頭:-20 °C … 125 °C 電子元件:-20 °C … 80 °C **6) | 傳感頭:-20 °C … 120 °C 電子元件:-20 °C … 80 °C **6) |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40 攝氏度 … 85 攝氏度 | |
相對(duì)濕度 | 10 – 95%,無(wú)冷凝 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 65,NEMA 4(端子連接器除外) | |
電磁兼容性 (EMC) | 2014/30/EU | |
震驚 | IEC 60068-2-27(25 G 和 50 G) | |
振動(dòng) | IEC 60068-2-6(正弦形) IEC 60068-2-64(寬帶噪聲) | |
標(biāo)準(zhǔn) | CE、UKCA、RoHS |
力量 | ||
電源 | 5-30伏直流電 | |
功耗 | <50毫瓦 | |
電流消耗 | 9 mA(mV 版本) |
零件編號(hào) | OPTCSMX2MLXXCBX | OPTCSMX2MHXXCBX |
補(bǔ)充說(shuō)明 | 1) 90% 能量/值 2) 環(huán)境溫度 23 ± 5°C,物體溫度 > 0°C 時(shí); 3) 物體溫度 >300 °C 4) 電子 mA 版本:-20 °C … 75 °C |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml